Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Cukai Barang Bernilai Rendah (MyLVG)
Tempoh Penyelenggaraan: Tahun 2027 hingga 2029
Dokumen ini mengandungi ringkasan anggaran harga setahun untuk perkhidmatan penyelenggaraan Sistem Cukai Barang Bernilai Rendah (MyLVG) oleh Unijaya Resources Sdn Bhd. Tempoh kontrak yang dipohon adalah selama tiga (3) tahun (2027 - 2029).
Nota Teknikal: Sistem ini dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan C# berasaskan platform .NET. Sebagai panduan, kos pembangunan asal Sistem MyLVG adalah sebanyak RM 6 juta.
Jumlah Setahun
RM 850,000.00
Harga untuk 1 tahun
Jumlah 3 Tahun (2027-2029)
RM 2,550,000.00
RM 850,000.00 × 3 tahun
Pecahan Kos Mengikut Kategori
| BIL | KATEGORI | NILAI SETAHUN (RM) | PERATUSAN |
|---|---|---|---|
| a | Penyelenggaraan Perkhidmatan Sokongan Corrective Maintenance |
340,000.00 | 40.0% |
| b | Penyelenggaraan Pencegahan Preventive Maintenance |
200,000.00 | 23.5% |
| c | Latihan Pengguna 3 sesi × 30 orang × 5 hari |
225,000.00 | 26.5% |
| d | Security Posture Assessment (SPA) 1 kali setahun |
85,000.00 | 10.0% |
| JUMLAH KESELURUHAN SETAHUN | 850,000.00 | 100% | |
| JUMLAH 3 TAHUN (2027-2029) | 2,550,000.00 | - | |
Nota: Pembaharuan lesen perisian adalah tidak termasuk di dalam skop penyelenggaraan ini.
Skop Penyelenggaraan
Perincian skop kerja penyelenggaraan Sistem MyLVG
A. Penyelenggaraan Perkhidmatan Sokongan (Corrective Maintenance)
| BIL | SKOP KERJA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| i | Penyelenggaraan 10 Modul Sistem | Pembaikan dan penyelenggaraan ke atas 10 modul utama sistem MyLVG untuk memastikan fungsi berjalan dengan lancar. |
| ii | Perkhidmatan Integrasi | Penyelenggaraan integrasi dengan sistem luaran: RMS, Payment Gateway & IGFMAS. |
| iii | Portal MyLVG | Penyelenggaraan portal utama MyLVG untuk pengguna awam dan pegawai. |
| iv | Penyelenggaraan Adaptive | Penyesuaian sistem jika ada perubahan dasar kerajaan yang memerlukan pengubahsuaian. |
| v | Dokumentasi dan Pelaporan | Penyediaan dokumentasi dan laporan berkaitan kerja-kerja corrective maintenance. |
B. Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)
| BIL | SKOP KERJA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| i | Antivirus Update | Pengemaskinian definisi antivirus dan pemantauan ancaman keselamatan. |
| ii | Server Health | Pemantauan kesihatan server termasuk CPU utilization, memory utilization, disk I/O, dan network utilization. |
| iii | System & Security | Pemantauan dan analisis logs/error untuk memastikan keselamatan sistem. |
| iv | Check Backup | Pemeriksaan backup bulanan dan tahunan serta pengujian script backup. |
| v | OS Patches | Patch management untuk sistem operasi dan hyper visor. |
| vi | End of Life Support | Sokongan untuk perkakasan yang hampir tamat tempoh hayat. |
| vii | Dokumentasi dan Pelaporan | Penyediaan dokumentasi dan laporan berkaitan kerja-kerja preventive maintenance. |
C. Latihan Pengguna
| PERKARA | KETERANGAN |
|---|---|
| Bilangan Sesi | 3 sesi setahun |
| Bilangan Peserta | 30 orang setiap sesi |
| Tempoh | 5 hari setiap sesi |
| Tempat | Ibu Pejabat JKDM |
| Jumlah Peserta Setahun | 90 orang (3 sesi × 30 orang) |
D. Security Posture Assessment (SPA)
| PERKARA | KETERANGAN |
|---|---|
| Kekerapan | 1 kali setahun |
| Skop | Penilaian keselamatan menyeluruh terhadap sistem MyLVG termasuk Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. |
| Deliverables | Laporan SPA dengan cadangan penambahbaikan keselamatan. |